玉祥集团

    product-ban

    Products

    PSR
    *Click on the product number to learn more details
    Product Number
    Package
    Working mode
    Frequency
    (KHz)
    Switching
    Driver
    Recommended
    power(W)
    Standby
    power(mW)
    Download
    built-in
    External
    DP2312 SOP7 DCM 35~70 / 0.8A/800V BJT 5 <75
    DP2311HJDA SOP7 DCM 35~70 / 0.35A/850V BJT 3 <75
    DP2312HJDA SOP7/SOP8 DCM 35~70 / 0.8A/800V BJT 5 <75
    DP2312HTFA SOP7 DCM 35~70 / 0.8A/800V BJT 5 <75
    DP2312JJDA SOP7 DCM 35~70 / 0.8A/800V BJT 5 <75
    DP2313HJDA SOP7 DCM 35~70 / 1A/800V BJT 6 <75
    DP2313HTFA SOP7 DCM 35~70 / 1A/800V BJT 6 <75
    DP2314 SOP8 DCM 35~70 / 1.8A/800V BJT 7.5 <75
    DP2314HJCA SOP7/SOP8 DCM 35~70 / 1.8A/800V BJT 7.5 <75
    DP2314HJCC SOP7 DCM 35~70 / 1.8A/800V BJT 7.5 <75
    DP2314JHDC SOP8 DCM 35~70 / 1.8A/800V BJT 7.5 <75
    DP2314AJHDG SOP7 DCM 35~70 / 1.6A/750V BJT 10 <75
    DP2315HJCG SOP7/SOP8 DCM 35~70 / 2.5A/800V BJT 10 <75
    DP2316HJCA SOP7 DCM 35~70 / 4A/800V BJT 12 <75
    DP2316HJCG SOP7/SOP8 DCM 35~70 / 4A/800V BJT 12 <75
    DP2321JHDC SOP7 DCM 35~70 / 0.35A/850V BJT 3 <75
    DP2323HTFA SOP7 DCM 35~70 / 1A/800V BJT 6 <75
    DP2324JHDC SOP7 DCM 35~70 / 1.8A/800V BJT 7.5 <75
    DP2325HJCG SOP7 DCM 35~70 / 2.5A/800V BJT 10 <75
    DP2326HJDG SOP7 DCM 35~70 / 4A/800V BJT 12 <75

    扫码关注

    【网站地图】【sitemap】